가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
기술적 기능들:
드로잉 다이 홀더의 고압 주입으로 탁월한 냉각 처리가 보장됩니다.
와이어는 R 각도 및 드로잉 캡스턴의 경사를 포함한 최적화된 경로 덕분에 표면 품질이 높고 마찰 소음이 낮습니다.
변속기에는 고정밀 기어가 사용되며, 직접 구동 모터가 각 개별 모터에 전력을 공급합니다.
개별 모터마다 최소 슬립율이 유지됩니다.
기술적인 매개변수:
모델 | FJL-700 | DLD1000 |
재료 | 합금선 | |
최대.입구 직경 | Ф12 | Ф8.0 |
완성된 직경 | Ф5.0-Ф8.0 | Ф3.5-Ф5.0 |
코일 직경 | ------ | Ø900-Ø1500 |
다이아.캡스턴 그리기 | Ф700 | Ф1000 |
다이 수 | 3/4/5 | 1 |
최대.생산 속도 | 130m/분 | 150m/분 |
전송 유형 | 개별 드라이브 | 변속 장치 |
드라이브 기술 | 서보 모터 | AC 모터 |
구조적 형태 | 수평형 | 상하 반전 |
기술적 기능들:
드로잉 다이 홀더의 고압 주입으로 탁월한 냉각 처리가 보장됩니다.
와이어는 R 각도 및 드로잉 캡스턴의 경사를 포함한 최적화된 경로 덕분에 표면 품질이 높고 마찰 소음이 낮습니다.
변속기에는 고정밀 기어가 사용되며, 직접 구동 모터가 각 개별 모터에 전력을 공급합니다.
개별 모터마다 최소 슬립율이 유지됩니다.
기술적인 매개변수:
모델 | FJL-700 | DLD1000 |
재료 | 합금선 | |
최대.입구 직경 | Ф12 | Ф8.0 |
완성된 직경 | Ф5.0-Ф8.0 | Ф3.5-Ф5.0 |
코일 직경 | ------ | Ø900-Ø1500 |
다이아.캡스턴 그리기 | Ф700 | Ф1000 |
다이 수 | 3/4/5 | 1 |
최대.생산 속도 | 130m/분 | 150m/분 |
전송 유형 | 개별 드라이브 | 변속 장치 |
드라이브 기술 | 서보 모터 | AC 모터 |
구조적 형태 | 수평형 | 상하 반전 |
내용이 비어 있습니다!